| Saturn | |
|---|---|
| File:SaturnNew.png | |
| Statistics | |
| System | Sol |
| Ruling Empire | Grineer |
| Boss | General Sargas Ruk |
| Level Range | 3 - 15 |
| Missions | 21 |
| Resources | Nano Spores Orokin Cell Plastids Detonite Ampule |
| Connections | Mercury |
| "A Grineer stronghold with well-protected shipping lanes and training orbiters for their Elite troops." |
The Grineer is the controlling faction on this planet.
The vital target of the planet is the General Sargas Ruk, whom has a chance to drop blueprints for the parts of the Ember Warframe. He also has a higher than average chance to drop Orokin Cell.
Map
Missions
| Target | Name | Type | Level |
|---|
| File:GrineerMissionIcon.png | Cassini | Raid | 3 - 8 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Phoebe | Capture | 3 - 9 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Rhea | Sabotage | 4 - 9 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Numa | Rescue | 4 - 9 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Keeler | Raid | 4 - 10 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Dione | Sabotage | 4 - 11 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Enceladus | Capture | 4 - 11 |
| File:Sargasruk portrait.png | Tethys | Assassination (General Sargas Ruk) |
4 - 11 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Aegaeon | Exterminate | 5 - 11 |
| File:InfestationMissionIcon.png | Janus | Exterminate | 5 - 11 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Epimetheus | Deception | 5 - 11 |
| File:InfestationMissionIcon.png | Mimas | Raid | 5 - 11 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Iapetus | Deception | 5 - 12 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Hyperion | Exterminate | 5 - 12 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Methone | Deception | 6 - 12 |
| File:InfestationMissionIcon.png | Anthe | Rescue | 6 - 13 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Pallene | Capture | 6 - 13 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Calypso | Capture | 6 - 14 |
| File:InfestationMissionIcon.png | Titan | Sabotage | 6 - 14 |
| File:GrineerMissionIcon.png | Helene | Defense | 7 - 15 |
| File:InfestationMissionIcon.png | Telesto | Exterminate | 8 - 15 |
Trivia
- Saturn missions are named after Saturn's moons with two exceptions.
- Cassini: A spacecraft studying Saturn and its moons.
- Numa: Numa Pompilius, the second king of Rome who spread worship of the god Saturn.
| Planets | ||
|---|---|---|
| Mercury • Venus • Earth • Mars • Ceres • Jupiter • Europa • Saturn • Uranus • Neptune • Sedna • Pluto • Eris | ||